Broșură admitere liceu Brașov 2026–2027
Lista liceelor din Brașov și numărul de locuri pentru admiterea în clasa a IX-a, anul școlar 2026–2027, plus broșura oficială.
Documentul oficial publicat de inspectoratul școlar județean, cu toate liceele, specializările, codurile de admitere și ultima medie de intrare. cautliceu.ro nu găzduiește documentul — linkul duce la sursa originală.
Sursa datelor: Inspectoratul Școlar Județean Brașov / broșura de admitere 2026–2027
Document extern:Vezi broșura publicată online
Notă: cautliceu.ro nu este afiliat cu Ministerul Educației sau cu inspectoratele școlare. Informațiile sunt prezentate cu scop orientativ; pentru completarea fișei de înscriere verificați documentele oficiale.
Licee din Brașov și numărul de locuri (2026–2027)
Total 3.702 de locuri în 41 licee. Numărul de locuri însumează toate specializările fiecărui liceu din oferta 2026–2027.
| # | Liceu | Locuri |
|---|---|---|
| 1 | Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară "Țara Bârsei" Prejmer | 224 |
| 2 | Colegiul Național Economic 'Andrei Bârseanu' Brașov | 196 |
| 3 | Liceul Tehnologic 'Dr. Ioan Șenchea' Făgăraș | 168 |
| 4 | Colegiul Tehnic 'Simion Mehedinți' Codlea | 150 |
| 5 | Colegiul "Nicolae Titulescu" Brașov | 140 |
| 6 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" Brașov | 140 |
| 7 | Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș | 140 |
| 8 | Colegiul Național de Informatică "Gr. Moisil" Brașov | 140 |
| 9 | Colegiul Național de Științe ale Naturii "Emil Racoviță" Brașov | 140 |
| 10 | Colegiul Tehnic 'Transilvania' Brașov | 140 |
| 11 | Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov | 139 |
| 12 | Colegiul Tehnic 'Maria Baiulescu' Brașov | 122 |
| 13 | Colegiul Național "Unirea" Brașov | 112 |
| 14 | Colegiul Tehnic 'Mircea Cristea' Brașov | 112 |
| 15 | Liceul Tehnologic "Victor Jinga" Săcele | 112 |
| 16 | Colegiul Tehnic Energetic 'Remus Răduleț' Brașov | 108 |
| 17 | Liceul Tehnologic Profesional 'Kronstadt' Brașov | 101 |
| 18 | Colegiul Național "Iohannes Honterus" Brașov | 96 |
| 19 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" Brașov | 84 |
| 20 | Colegiul Național "Grigore Antipa" Brașov | 84 |
| 21 | Liceul Tehnologic Râșnov | 84 |
| 22 | Colegiul Național "Apriliy Lajos" Brașov | 78 |
| 23 | Liceul Tehnologic 'Aurel Vijoli' Făgăraș | 70 |
| 24 | Liceul Teoretic "Mitropolit Ioan Mețianu" Zărnești | 60 |
| 25 | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" Brașov | 56 |
| 26 | Liceul "Petru Rareș" Feldioara | 56 |
| 27 | Liceul "Sextil Pușcariu" Bran | 56 |
| 28 | Liceul Internațional "Prems" (privat) | 56 |
| 29 | Liceul Tehnologic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria | 56 |
| 30 | Liceul Tehnologic "Moldan" Zărnești | 56 |
| 31 | Liceul Tehnologic Silvic 'Dr. Nicolae Rucăreanu' Brașov | 56 |
| 32 | Liceul Teoretic "George Moroianu" Săcele | 56 |
| 33 | Liceul Teoretic "I.C. Drăgușanu" Victoria | 56 |
| 34 | Liceul Teoretic "Ioan Pascu" Codlea | 56 |
| 35 | Colegiul Național "Doamna Stanca" Făgăraș | 42 |
| 36 | Colegiul de Științe 'Grigore Antipa' Brașov | 28 |
| 37 | Liceul "Sf.O.Iosif Rupea" | 28 |
| 38 | Liceul "Sf.O.Iosif" Rupea | 28 |
| 39 | Liceul Teoretic "Mihail Săulescu" Predeal | 28 |
| 40 | Colegiul Național 'Áprily Lajos' Brașov | 24 |
| 41 | Liceul Teoretic "Zajzoni Rab Istvan" Săcele | 24 |
Asistentul cautliceu.ro îți recomandă liceele potrivite din Brașov pe baza mediei tale și îți construiește fișa de opțiuni — gratuit.
Vezi și calendarul admiterii 2026, ghidul de completare a fișei și broșurile din celelalte județe.