Admitere liceu Hunedoara 2026: top licee, ultimele medii și locuri
Top liceele din Hunedoara după ultima medie de admitere, numărul de locuri pentru clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 și broșura oficială. Vezi unde ai șanse cu media ta.
Fiecare liceu din Hunedoara are o pagină proprie cu specializările, ultimele medii de admitere (2025), trendul față de 2024 și numărul de locuri.
listVezi toate liceele din HunedoaraTop licee din Hunedoara după ultima medie de admitere
Cele mai competitive licee din Hunedoara, ordonate după cea mai mare ultimă medie de admitere din 2025. Compară-le cu media ta de la Evaluarea Națională ca să vezi unde ai șanse reale.
| # | Liceu | Ultima medie 2025 |
|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL" DEVA | 9.10 |
| 2 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE" DEVA | 8.86 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA" DEVA | 8.82 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA | 8.45 |
| 5 | LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE | 8.22 |
| 6 | COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA" DEVA | 7.68 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA | 7.42 |
| 8 | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | 7.24 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI | 6.92 |
| 10 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU | 6.90 |
Media afișată e cea mai mare ultimă medie de admitere dintre specializările liceului (2025), orientativă.
Documentul oficial publicat de inspectoratul școlar județean, cu toate liceele, specializările, codurile de admitere și ultima medie de intrare. cautliceu.ro nu găzduiește documentul — linkul duce la sursa originală.
Sursa datelor: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara / broșura de admitere 2026–2027
Document extern:Vezi broșura publicată online
Notă: cautliceu.ro nu este afiliat cu Ministerul Educației sau cu inspectoratele școlare. Informațiile sunt prezentate cu scop orientativ; pentru completarea fișei de înscriere verificați documentele oficiale.
Licee din Hunedoara și numărul de locuri (2026–2027)
Total 2.494 de locuri în 33 licee. Numărul de locuri însumează toate specializările fiecărui liceu din oferta 2026–2027.
| # | Liceu | Ultima medie | Locuri |
|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL „DECEBAL" DEVA | 9.10 | 168 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA" DEVA | 8.82 | 128 |
| 3 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" PETROȘANI | 6.34 | 122 |
| 4 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU | 6.90 | 114 |
| 5 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI | 5.80 | 114 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL „IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA | 8.45 | 112 |
| 7 | LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE | 8.22 | 112 |
| 8 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PETRILA | 4.52 | 97 |
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA | 5.82 | 91 |
| 10 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE | 5.92 | 86 |
| 11 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL" DEVA | 6.40 | 86 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL „TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA | 7.42 | 84 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI | 6.92 | 84 |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN | 5.47 | 84 |
| 15 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA | 6.17 | 84 |
| 16 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA | 6.45 | 84 |
| 17 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI | 6.15 | 84 |
| 18 | LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA | 6.32 | 84 |
| 19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „CETATE" DEVA | 8.86 | 72 |
| 20 | LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | 7.24 | 72 |
| 21 | COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA | 6.90 | 70 |
| 22 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROȘANI | 6.90 | 70 |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA | — | 60 |
| 24 | COLEGIUL ECONOMIC „HERMES" PETROȘANI | 5.77 | 56 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI | 3.95 | 56 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN" HUNEDOARA | 3.10 | 52 |
| 27 | COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA" DEVA | 7.68 | 42 |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR | — | 30 |
| 29 | LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA | — | 30 |
| 30 | LICEUL TEORETIC „TEGLAS GABOR" DEVA | 5.70 | 28 |
| 31 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI | 6.25 | 14 |
| 32 | CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA | — | 12 |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC "VIVID" DENSUȘIANU" CĂLAN | — | 12 |
Asistentul cautliceu.ro îți recomandă liceele potrivite din Hunedoara pe baza mediei tale și îți construiește fișa de opțiuni — gratuit.
Vezi și calendarul admiterii 2026, ghidul de completare a fișei și broșurile din celelalte județe.