Admitere liceu Mureș 2026: top licee, ultimele medii și locuri
Top liceele din Mureș după ultima medie de admitere, numărul de locuri pentru clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 și broșura oficială. Vezi unde ai șanse cu media ta.
Fiecare liceu din Mureș are o pagină proprie cu specializările, ultimele medii de admitere (2025), trendul față de 2024 și numărul de locuri.
listVezi toate liceele din MureșTop licee din Mureș după ultima medie de admitere
Cele mai competitive licee din Mureș, ordonate după cea mai mare ultimă medie de admitere din 2025. Compară-le cu media ta de la Evaluarea Națională ca să vezi unde ai șanse reale.
| # | Liceu | Ultima medie 2025 |
|---|---|---|
| 1 | LICEUL UMFST "GEORGE EMIL PALADE" TÂRGU-MUREȘ | 9.42 |
| 2 | LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TÂRGU-MUREȘ | 9.16 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" TÂRGU-MUREȘ | 9.15 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TÂRGU-MUREȘ | 8.72 |
| 5 | LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU" TÂRGU-MUREȘ | 8.67 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ TÂRGU-MUREȘ | 8.49 |
| 7 | LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÂRGU-MUREȘ | 8.33 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TÂRGU-MUREȘ | 8.32 |
| 9 | LICEUL ROMANO-CATOLIC TÂRGU-MUREȘ | 8.16 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHIȘOARA | 7.75 |
Media afișată e cea mai mare ultimă medie de admitere dintre specializările liceului (2025), orientativă.
Documentul oficial publicat de inspectoratul școlar județean, cu toate liceele, specializările, codurile de admitere și ultima medie de intrare. cautliceu.ro nu găzduiește documentul — linkul duce la sursa originală.
Sursa datelor: Inspectoratul Școlar Județean Mureș / broșura de admitere 2026–2027
Document extern:Vezi broșura publicată online
Notă: cautliceu.ro nu este afiliat cu Ministerul Educației sau cu inspectoratele școlare. Informațiile sunt prezentate cu scop orientativ; pentru completarea fișei de înscriere verificați documentele oficiale.
Licee din Mureș și numărul de locuri (2026–2027)
Total 4.705 de locuri în 44 licee. Numărul de locuri însumează toate specializările fiecărui liceu din oferta 2026–2027.
| # | Liceu | Ultima medie | Locuri |
|---|---|---|---|
| 1 | LICEUL TEHNOLOGIC „ELECTROMUREȘ" (TÂRGU-MUREȘ) | 6.73 | 275 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TÂRGU-MUREȘ | 8.72 | 252 |
| 3 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 LUDUȘ | 6.35 | 248 |
| 4 | LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" TÂRGU-MUREȘ | 4.73 | 208 |
| 5 | LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" REGHIN | 6.82 | 200 |
| 6 | COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIA" (TÂRGU-MUREȘ) | 7.22 | 196 |
| 7 | COLEGIUL "PETRU MAIOR" REGHIN | 7.42 | 192 |
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SIGHIȘOARA | 3.62 | 173 |
| 9 | COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU" (TÂRGU-MUREȘ) | 5.32 | 168 |
| 10 | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN BOJOR" REGHIN | 4.05 | 168 |
| 11 | LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TÂRGU-MUREȘ | 9.16 | 168 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TÂRGU-MUREȘ | 8.32 | 152 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" TÂRGU-MUREȘ | 9.15 | 140 |
| 14 | LICEUL TEORETIC „ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI | 6.28 | 140 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHIȘOARA | 7.75 | 132 |
| 16 | LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU" (TÂRGU-MUREȘ) | 5.00 | 112 |
| 17 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRNĂVENI | — | 112 |
| 18 | LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU" TÂRGU-MUREȘ | 8.67 | 112 |
| 19 | LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHIȘOARA | 6.25 | 104 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ TÂRGU-MUREȘ | 8.49 | 96 |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC „DOMOKOS KAZMER” SOVATA | 7.35 | 96 |
| 22 | LICEUL TEORETIC "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | 3.70 | 96 |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÂRGU-MUREȘ | 3.91 | 84 |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT | 2.62 | 84 |
| 25 | LICEUL TEORETIC "SAMUIL MICU" SĂRMAȘU | 3.95 | 84 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU" TÂRGU-MUREȘ | 4.35 | 82 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTU GHEORGHE" SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 3.31 | 76 |
| 28 | LICEUL ROMANO-CATOLIC TÂRGU-MUREȘ | 8.16 | 72 |
| 29 | LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÂRGU-MUREȘ | 8.33 | 72 |
| 30 | LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI | 4.17 | 70 |
| 31 | LICEUL SILVIC "REGELE MIHAI I" GURGHIU | 2.72 | 56 |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA" DEDA | 2.90 | 56 |
| 33 | LICEUL UMFST "GEORGE EMIL PALADE" TÂRGU-MUREȘ | 9.42 | 56 |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA" (TÂRGU-MUREȘ) | 3.85 | 54 |
| 35 | COLEGIUL SPORTIV (TÂRGU-MUREȘ) | 7.75 | 47 |
| 36 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TÂRGU-MUREȘ | 7.63 | 44 |
| 37 | Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu-Mureș | 4.07 | 30 |
| 38 | Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu-Mureș | — | 30 |
| 39 | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș | — | 30 |
| 40 | Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda | 2.00 | 30 |
| 41 | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL PERSU" (TÂRGU-MUREȘ) | 4.07 | 28 |
| 42 | LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” RĂCIU | — | 28 |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF HODOȘ” BAND | — | 28 |
| 44 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 REGHIN | — | 24 |
Asistentul cautliceu.ro îți recomandă liceele potrivite din Mureș pe baza mediei tale și îți construiește fișa de opțiuni — gratuit.
Vezi și calendarul admiterii 2026, ghidul de completare a fișei și broșurile din celelalte județe.