Liceul Agricol "Sandu Aldea" Călărași — admitere liceu 2026
județul Calarasi · medii, specializări și locuri
Liceul Agricol "Sandu Aldea" Călărași din județul Calarasi oferă 16 specializări la admiterea de liceu 2026. Pentru fiecare specializare găsești mai jos ultima medie de admitere din 2025 (reper pentru 2026), trendul față de 2024, poziția în clasamentul național și numărul de locuri din oferta 2026.
Specializări și medii de admitere
| Specializare | Profil | Limba | Ultima medie 2025 | Trend 2024→2025 | Poziție 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 4.32 | ↑ în creștere | 140.418 | 56 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 4.32 | ↑ în creștere | 140.418 | 4 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 4.02 | ↑ în creștere | 140.418 | 30 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 4.02 | ↑ în creștere | 140.418 | 0 locuri |
| Industrie alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.84 | ↑ în creștere | 147.692 | 0 locuri |
| Industrie alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.84 | ↑ în creștere | 147.692 | 28 locuri |
| Industrie alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.84 | ↑ în creștere | 147.692 | 2 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 1 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 1 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 14 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 0 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 0 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.29 | ↑ în creștere | 140.418 | 14 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.17 | ↑ în creștere | 140.418 | 28 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.17 | ↑ în creștere | 140.418 | 0 locuri |
| Protecţia mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Română | 3.17 | ↑ în creștere | 140.418 | 2 locuri |
Cum citești: „Ultima medie 2025" e media ultimului elev admis anul trecut — un reper orientativ pentru admiterea 2026, care se poate schimba în anul curent.
⚖️ Compară Liceul Agricol "Sandu Aldea" Călărași cu alt liceu →
Alte licee din Calarasi
Colegiul Național "Neagoe Basarab" OltenițaColegiul Național "Barbu Știrbei" CălărașiLiceul Teoretic "Mihai Eminescu" CălărașiLiceul Tehnologic "Ion Ghica" OltenițaLiceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" OltenițaLiceul "Danubius" CălărașiLiceul "Alexandru Odobescu" Lehliu-GarăLiceul "Alexandru Odobescu" Lehliu Gară